تفاصيل المنتج:
|
الحجم: | مختلف الأحجام المتوفرة | التطبيق: | البناء والتصنيع والاستخدام الصناعي |
---|---|---|---|
الوزن: | وزن خفيف | قوة: | عالية |
الطول: | قابلة للتخصيص | المقاومة للتآكل: | نعم.. |
سمك: | قابلة للتخصيص | استخدام: | الدعم والتأطير |
واتس اب: | +8615301539521 | البريد الإلكتروني: | sales@tisco-steel.com |
إبراز: | 303 321 الفولاذ المقاوم للصدأ,303 321 عمود فولاذي,عمود فولاذي 50x25x2mm,303 321 steel u beam,steel u beam 50x25x2mm |
303 321 U Beam Ss Profile الفولاذ المقاوم للصدأ U Channel للمباني المعدنية
القنوات المعدنية هي الحل المثالي للاستخدامات المختلفة في البناء والتصنيع والصناعية. وهي مصنوعة من المعدن عالي الجودة وتأتي في مجموعة من الأحجام والألوان.طول هذه القنوات قابلة للتخصيص - يمكنك اختيار الحجم الأنسب لمشروعكاللون المعدني يعطي مظهر محترف ويساعد على حماية قناة الأنابيب من التآكلضمان حل دائم لمشروعكمع قنواتنا المعدنية، أنت تعرف أنك تحصل على أعلى جودة المنتج مقابل أموالك.
الدرجة | 301304، 304L، 309S، 310S، 316، 316L، 317، 317L، 321، 201، 202، 329، 347، 347H، 410, 420، 430، الخ |
المعيار | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS الخ |
الطول | 3-12m أو حسب طلبك |
صلب القناة | 1) الحجم: 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) سمك: 2-12.5mm | |
معالجة السطح | مغلفة بحرارة / مطلية باللون / طلاء |
التطبيقات | مواد الزخرفة / الصناعية / البناء |
شروط التجارة | EXW، FOB، CFR، CIF |
وقت التسليم | يتم شحنها في 7-15 يوما بعد الدفع |
الحزمة | حزمة عادية صالحة للبحر أو حسب الحاجة |
التعبئة الصالحة للملاحة | 20ft GP: 5.8m ((طول) x 2.13m ((عرض) x 2.18m ((ارتفاع) حوالي 24-26CBM |
40ft GP: 11.8m ((طول) x 2.13m ((عرض) x 2.18m ((ارتفاع) | |
حوالي 54CBM | |
40ft HG: 11.8m ((طول) x 2.13m ((عرض) x 2.72m ((ارتفاع) حوالي 68CBM |
الأمم المتحدة | ASTM | إين | الـ JIS | % | م % | % | S% | % | % | % | مو٪ |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-75 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 3.5-55 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5 إلى 100 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-190 | 4.0-60 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 6.0-80 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-120 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-150 | - |
اتصل شخص: Miss. Yolanda
الهاتف :: +8615301539521
الفاكس: 86-153-0153-9521