تفاصيل المنتج:
|
سمك الحائط: | مخصصة | حِدّة: | H14، H16، H18، H24، H26، الخ. |
---|---|---|---|
الميناء: | تيانجين، شنغهاي، الخ. | انعكاسية: | عاكس للغاية |
الكثافة: | 2.7 جم / سم 3 | غير مغناطيسي: | غير مغناطيسي |
علاج: | المعالجة الحرارية، المعالجة غير الحرارية | المعيار: | ASTM، ASME، EN، JIS، DIN، GB / T، إلخ. |
واتس اب: | +8615301539521 | البريد الإلكتروني: | sales@tisco-steel.com |
إبراز: | الصفحة المعدنية من الألومنيوم ASTM B209,أوراق الألومنيوم ASTM B209 3003 h14,سبيكة A1050 3003 h14 ورق الألومنيوم,ASTM B209 3003 h14 aluminum sheet,Alloy A1050 3003 h14 aluminum sheet |
ألومنيوم/ ورق ألومنيوم مع معيار ASTM B209 (سبائك A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 6061)
المعادن الألومنيوم هي الشركة الرائدة في تصنيع ومورد منتجات الألومنيوم عالية الجودة، بما في ذلك ملفات الألومنيوم، ورق الألومنيوم، ورق الألومنيوم.منتجاتنا تستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات مثل البناءمع سنوات من الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة، نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل منتجات الجودة وخدمة ممتازة.
نحن في شركة "المعدات الألومنيومية" ندرك أن المشاريع المختلفة تتطلب مواصفات مختلفة، ولهذا نقدم خيارات خصيصة لسمك الجدران لمنتجات الألومنيوم.سواء كنت بحاجة إلى جدار رقيق أو سميك، يمكننا تلبية متطلباتك الخاصة لضمان أفضل أداء لمشروعك.
تتوفر منتجاتنا من الألومنيوم في خيارات مختلفة من الصلابة، بما في ذلك H14، H16، H18، H24، H26 وأكثر من ذلك. كل صبغة لها خصائصها الفريدة، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات مختلفة.خبرائنا يمكن أن تساعدك على اختيار المزاج المناسب لمشروعك لتحقيق أفضل النتائج.
منتجات الألومنيوم المعدنية عاكسة للغاية ، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تكون فيها الانعكاس حاسمة ، مثل الأضواء والألواح الشمسية.منتجاتنا من الألومنيوم لديها سطح ناعم وملمع يمكن أن تعكس ما يصل إلى 98٪ من الضوء، مما يوفر كفاءة طاقة ممتازة.
منتجاتنا من الألومنيوم غير مغناطيسية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأجهزة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات حيث الخصائص المغناطيسية غير مرغوب فيها.يمكنك أن تثق بمنتجاتنا من الألومنيوم لتقديم أداء ثابت دون أي تدخل من الحقول المغناطيسية.
نحن نلتزم بأعلى المعايير في الصناعة، ومنتجاتنا تلبي متطلبات مختلف المعايير الدولية مثل ASTM، ASME، EN، JIS، DIN، GB / T، وأكثر من ذلك.لدينا تدابير صارمة لمراقبة الجودة لضمان أن منتجاتنا تلبي جميع المعايير واللوائح اللازمة.
اختر آلومنيوم ميتالز لجميع احتياجات منتجات الألومنيوم الخاصة بك، وتجربة أفضل جودة، تخصيص، وخدمة في هذه الصناعة.اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن منتجاتنا وكيف يمكننا المساعدة في مشروعك.
ورق الألومنيوم/لوحة الألومنيوم | |||||
سبيكة الألومنيوم | سمك (ملم) |
عرض (ملم) | الطول (ملم) | الحرارة | |
A1050،A1060،A1070،A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052،A5005،A5083،A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
العرض القياسي | 914ملم، 1000ملم، 1220ملم، 1250ملم، 1500ملم | ||||
عملية المواد | CC و DC | ||||
تخصيص الحجم | يمكن إنتاج الحجم حسب متطلبات العملاء | ||||
السطح | الانتهاء الصناعي ، الملون مطلي ((PVDF& PE) ، الجص المنسوج ، البولندي الساطع ، المضغوطة | ||||
مرآة، فرشاة، مثقوبة، صفيحة المكعب، المموجة، الخ | |||||
معيار الجودة | الصيغة ASTM B209,EN573-1 | ||||
MOQ لكل حجم | 2 طن | ||||
شروط الدفع | TT أو LC أو DP عند الرؤية | ||||
وقت التسليم | في غضون 25 يوماً من استلام البطاقة أو الودائع | ||||
جودة المواد | التوتر متساوٍ، مسطح، خالٍ من العيوب مثل بقع الزيت، علامات التدحرج، الموجات، التشوهات | ||||
الخدوش الخ ، A+++ الجودة ، عملية الإنتاج اجتازت SGS و BV التفتيش | |||||
التطبيق | البناء، البناء، الزخرفة، الحائط، السقف، القالب، الإضاءة | ||||
بناء السفن، الطائرات، خزانات النفط، أجسام الشاحنات، الخ | |||||
التعبئة | لوحات خشبية قياسية تستحق التصدير، والحزمة القياسية هي حوالي 2 طن/حاوية | ||||
وزن المنصة يمكن أيضا أن يكون حسب متطلبات العميل |
سبيكة | نعم | في | كيو | م | مگ | سي سي | زين | (تاي) | غيرها | ال | |
العازب | إجمالي | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~15 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | الباقي |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | الباقي |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 11 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | الباقي |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2. 2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | الباقي |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 10 | 4.0~49 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | الباقي |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ~ 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | الباقي |
6061 | 0.4 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 ~ 120 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | الباقي |
6063 | 0.2 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 090 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | الباقي |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~12 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | الباقي |
8011 | 0.5 ~ 0.9 | 0.6~10 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | الباقي |
اتصل شخص: Miss. Yolanda
الهاتف :: +8615301539521
الفاكس: 86-153-0153-9521