تفاصيل المنتج:
|
الأنابيب الخاصة: | أنبوب جدار سميك | نوع الطلاء: | PE،SMP، HDP، PVDF |
---|---|---|---|
التسامح OD: | + / - 0.15 ملم | قسط: | T/T |
طلاء: | الزنك 40-600g/m2 | ثانوي أم لا: | غير ثانوي |
نوع النهاية: | النهاية المزدوجة | درجة الصلب: | Q195، Q235، Q215، 16Mn، SS400 |
واتس اب: | +8615301539521 | البريد الإلكتروني: | sales@tisco-steel.com |
إبراز: | أنابيب الغاز الفولاذية المصنوعة من الصلب,أنابيب الغاز من الصلب المعالج UL 797,أنابيب غازية من الفولاذ المصنعة,galvanized steel gas pipe UL 797,Beveled End galvanized steel gas pipe |
أنابيب الفولاذ المغلفة هي نوع من الأنابيب المعدنية المقاومة للتآكل ومضادة للتآكل والتي تستخدم على نطاق واسع لتوفير المياه في التطبيقات الزراعية والسفينة.وهي مصنوعة من مواد الصلب من الدرجة Q235/Q345/SS400 ويتم تسليطها لزيادة المتانةمعدل التسامح للقطر الخارجي (OD) هو +/−0.15mm ، ومطلي بـ PE أو SMP أو HDP أو PVDF لتحسين مقاومة التآكل.إنه خيار مثالي لمشاريع إمدادات المياه لأنه يحتوي على مقاومة عالية للتآكل وأداء ممتاز في كل من البيئة الخارجية والداخليةكما أنه سهل التثبيت ويتطلب صيانة قليلة أو لا تتطلب صيانة على الإطلاق، مما يجعله حلًا فعالًا للغاية من حيث التكلفة.
أنابيب الفولاذ المغلفة هي حل أنابيب مثالي لتوفير المياه بسبب خصائصها المقاومة للتآكل ، وهي مصممة خصيصًا لتحمل الظروف القاسية للبيئة الخارجية.يضمن التشطيب المكثف الممتاز للأداء المتميز في تطبيقات مختلفة ويوفر حماية طويلة الأمد ضد التآكل والعناصر الأخرىكما أنه خفيف الوزن ودائم ، ويمكن استخدامه في مجموعة من مشاريع إمدادات المياه ، مثل أنظمة الصرف الصحي والأنابيب الصناعية وأنظمة الري.
قناة A-1001 EMT (أنابيب كهربائية معدنية) | |||||||
حجم التجارة | قطر خارجية | سمك الجدار | الطول | كمية لكل حزمة | |||
بوصة | بوصة | ملم | بوصة | ملم | ف | متر | أجزاء |
نصف | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4 " | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1" | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4 " | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1-1/2 " | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2" | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2-1/2 " | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3" | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
اتصل شخص: Miss. Yolanda
الهاتف :: +8615301539521
الفاكس: 86-153-0153-9521