تفاصيل المنتج:
|
التخصيص: | مقبولة | القطر الخارجي: | 8 - 325 ملم |
---|---|---|---|
المقاومة للتآكل: | عالية | التطبيق: | البناء، أدوات المطبخ، المعدات الطبية، الصناعة الكيميائية، الخ. |
الأسهم: | 10000 طن | شكل القسم: | مربع / مستطيل |
مصطلح الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد | الحزمة: | حزمة التصدير القياسية |
واتس اب: | +8615301539521 | البريد الإلكتروني: | sales@tisco-steel.com |
إبراز: | astm 304 بطاقة الفولاذ المقاوم للصدأ 1mm,316l ss لفائف 1mm,316l ss لفائف للمعدات الطبية,316l ss coil 1mm,316l ss coil for Medical Equipment |
سلسلة 300 ASTM 304 316 316L 310S لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 1mm
لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ هي لوحة فولاذية عالية المقاومة ذات شكل قسم مربع أو مستطيل ، يتم تصنيعها من قبل مصنع فولاذ المقاوم للصدأ المهني.إنه مصنوع من نوع خاص من مواد الفولاذ المقاوم للصدأ لتحسين القوة والأداءيصل حجم هذا المنتج إلى 10000 طن ، ويمكن توفيره بسهولة لتطبيقات مختلفة. يتم استخدامه على نطاق واسع في التطبيقات التي تتطلب قوة متفوقة ومقاومة للتآكل ،مثل السياراتصناعات الهندسة المعمارية والطبية والغذائية.
طوافة الفولاذ المقاوم للصدأ لدينا مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة والتي توفر مقاومة ممتازة للتآكل وخصائص ميكانيكية متفوقة بالمقارنة مع الفولاذ التقليدي.يتوفر في مختلف الأحجام والأشكال، مثل مربع، مستطيل، مستطيل وطويل. يتم تصنيع منتجاتنا مع معايير صارمة لمراقبة الجودة، ويتم فحصها بموجب معايير صارمة لضمان منتجات عالية الجودة.
نحن فخورون بأن نكون مصنعين وموردين محترفين من الفولاذ المقاوم للصدأوهي متوفرة بأحجام وأشكال مختلفةإن منتجاتنا مدعومة بالتزامنا بالجودة، ونحن متأكدون من تلبية جميع متطلباتك.
اسم المنتج | 304 2B لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ |
الطول | حسب الحاجة |
العرض | 3mm-2000mm أو حسب الضرورة |
سمك | 0.1mm-300mm أو حسب الضرورة |
المعيار | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,الخ |
التقنية | مطاط ساخن / مطاط بارد |
معالجة السطح | 2B أو وفقا لمتطلبات العميل |
معدل تحمل السماكة | ± 0.01mm |
المواد | 201، 202 ، 301 ، 302 ، 303 ، 304 ، 304L ، 304H ، 310S ، 316 ، 316L ، 317L ، 321 ، 310S 309S ، 410, 410S ،420, 430, 431, 440A,904L |
التطبيق | يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات درجة الحرارة العالية، والأجهزة الطبية، ومواد البناء، والكيمياء، وصناعة الأغذية، والزراعة، ومكونات السفن.مستلزمات المطبخ، القطارات، الطائرات، الأحزمة الناقلة، المركبات، المسامير، المكسرات، الينابيع، والشاشة. |
الـ MOQ | 1 طن.يمكننا أيضا قبول طلب العينة. |
وقت الشحن | في غضون 15-20 أيام عمل بعد استلام الودائع أو L / C |
تعبئة التصدير | ورق مقاوم للماء، وقطعة فولاذية معبأة.حزمة تصدير قياسية صالحة للبحر.حزمة لجميع أنواع النقل،أو حسب الحاجة |
السعة | 250000 طن/سنة |
الخصائص الكيميائية لمواد الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة بشكل متكرر | |||||||||||
الأمم المتحدة | ASTM | إين | الـ JIS | % | م % | % | S% | % | % | % | مو٪ |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-75 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 3.5-55 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5 إلى 100 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-190 | 4.0-60 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | 6.0-80 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-120 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-150 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-150 | 3.0-40 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-120 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-190 | 9.0-130 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11. 5-145 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-1175 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-180 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-195 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-75 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-130 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-135 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-140 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-180 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-80 | 3.0-50 | |
S31803 | طراز: SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-65 | 2.5-35 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-40 |
اتصل شخص: Miss. Yolanda
الهاتف :: +8615301539521
الفاكس: 86-153-0153-9521