تفاصيل المنتج:
|
استخدام خاص: | صفيحة فولاذية عالية القوة | صلابة: | ناعمة / نصف صلبة / صلبة |
---|---|---|---|
التقنية: | المدرفلة على الساخن | مصطلح التجارة: | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
تصدير الى: | في جميع أنحاء العالم | المعالجة السطحية: | 2b Ba Sb رقم 4 رقم 8 |
وحدات البيع: | البند الفردي | تقنية: | المدرفلة على البارد |
واتس اب: | +8615301539521 | البريد الإلكتروني: | sales@tisco-steel.com |
إبراز: | ss 310 ورقة 2438mm,ورقة 301 ss 2000mm,302 ss ورقة 3000mm,301 ss sheet 2000mm,302 ss sheet 3000mm |
صفيحات الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة (301 302 310)
ملف الشركة
Sورق الفولاذ المقاوم للصدأ (AISI ، ASTM ، JIS ، SUS ، EN)
البند | صفيحة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ورق من الفولاذ المقاوم للصدأ، لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ |
المعيار | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
المواد | 310S،310,309،309S316316L 316Ti317317 لتر321321H347،347H304، 304L 302,301,201,202,403,405,409،409L410،410S420,430,631،904L،Duplex،الخ |
الاسم التجاري | (تيسكو) ، (بي جي) ، (زيبس) ، (ليسكو) ، (بوسكو) ، (ناس) |
التقنية | ملفوفة ساخنة وملفوفة باردة |
السطح | 2B، 2D، BA، لا.1لا4لا88K، مرآة، مربع، منحوتة، خط الشعر، رمل انفجار، فرشاة، حفر، الخ |
سمك | 0.1~200ملم |
العرض | 1000ملم، 1219ملم، 1500ملم، 1800ملم، 2000ملم، 2500ملم، 3000ملم، 3500ملم، الخ |
الطول | 2000ملم، 2440ملم، 3000ملم، 5800ملم، 6000ملم، الخ |
الحزمة | حزمة تصدير عادية صالحة للبحر، بدلة لجميع أنواع النقل، أو حسب الحاجة. |
حاوية الحجم |
20ft GP:5898mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2393mm ((ارتفاع) 40ft GP:12032mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2393mm ((ارتفاع) 40ft HC:12032mm ((طول) x2352mm ((عرض) x2698mm ((ارتفاع) |
مدى السعر | سابقة العمل، FOB، CNF، CFR، CIF، الخ |
التصدير إلى | إيرلندا،سنغافورة،إندونيسيا،أوكرانيا،المملكة العربية السعودية،إسبانيا،كندا،الولايات المتحدة،البرازيل، تايلاند,كوريا,إيران,الهند,مصر,عمان,ماليزيا,الخ |
التطبيق | لوحات الفولاذ المقاوم للصدأ تنطبق على مجال البناء، صناعة بناء السفن، البترول، الصناعات الكيميائية، صناعات الحرب والكهرباء، صناعة معالجة الأغذية والصناعة الطبية، المقايض الحراري للمجفف،المحركات والمناطق الصلبة. يمكن صنع صفيحة الفولاذ المقاوم للصدأ وفقًا لمتطلبات العملاء |
الاتصال | إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بي. |
الـ MTC | يتم توفير شهادة الاختبار المصنع مع الشحنة، والفحص من قبل الطرف الثالث مقبول |
شهادة | معايير الـ (آي إس أو) و (إس جي إس) و (فحص من طرف ثالث) |
Gراد | التركيب الاسمي في المئة | الطول % | صلابة |
301 مطهي 1/4H 1/2H FH | (ج)15(من 20(بي)045(س0)3(سي)75، Cr 16-18، Ni 6-8، N.1 | 40 | 95 روبية |
302 | سي 0.15(من 20(بي)045(إس)03سي 75 كر 17-19 ني 8-10 ن1 | 40 | 92 روبية |
303 | سي 0.15(من 20(بي)045(إس)03سي 75 كر 17-19 ني 8-10 ن1 | 30-50 | 92 روبية |
304 | (ج)08(من 20(بي)045(إس)03(ساي.75 كرو 18-20) ، (ني 8-10.5(ن)10 | 40 | 92 روبية |
304L | (ج)03, Mn 2, P.045(إس)03(سي)75، Cr 18-20، Ni 8-12، N.1 | 40 | 92 روبية |
305 | (ج)12(من 20(بي)045(إس)03(سي)75، Cr 17-19، Ni 10.5-13، | 40 | 88 روبية |
309/309S | النوع 309 - C.2(من 20(بي)045(إس)03، Si.75 Cr 22-24 ، Ni 12-15 ، Fe بال نوع 309S - C.08(من 20(بي)045(إس)03، Si. 75، Cr 22-24، Ni 12-15، Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310 لتر | 1 م.10، كري 24.5نيترويد 20.5 (اسمية) | 40 | 95 روبية |
310 310S | 310(ج)25, Mn 2, P 0.045(س0)03(سي 1)5، Cr 24-26، Ni 19-22، ميزان Fe 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045(س0)30(سي 1)5، Cr 24-26، Ni 19-22، ميزان Fe | 45/42/6 | - |
316 | (ج)08(من 20(سي)75، Cr 16-18، Ni 10-14، Mo 2-3، P.045(إس)03(ن)1(في بال) | 40 | 95 روبية |
316L | (ج)03(من 20(سي)75، Cr 16-18، Ni 10-14، Mo 2-3، P.045(إس)03، N 0.1(في بال) | 54 | 95 روبية |
316Ti | (ج)08(من 20(سي)75، Cr 16-18، Ni 10-14، Mo 2-3، P 0.045(س0)03، N 0.1(تاي 0.15- 0)70، التوازن Fe | 248 | 76 روبية |
317 | النوع 317 - سي.08(من 20(سي)75، Cr 18-20، Ni 11-15، Mo 3-4، P.045(إس)03(ن)10(في بال) | 35 | 95 روبية |
321 | (ج)09(من 20(بي)045(إس)03(سي)75(كري 17-18) ، (ني 9-12) ، (تي7, N. 1 Fe بال | 40 | 95 روبية |
334 | سي 0.03، م.ن. 1.0(بي)02(إس)015(سي)75، Cr 19-19.5 Ni 19-20.4(آل)4، Cu.2 Fe Bal | 40 | 82 روبية |
347 | (ج)08(من 20(بي)045(إس)03(سي)75، Cr 17-19، Ni 9-13، Cb + Ta 1.0(في بال) | 40 | 95 روبية |
348 | (ج)08(من 20(بي)045(إس)03نعم.75، Cr 17-19، Ni 9-13، Cb + Ta 1.0(تا)10(كو)2(في بال) | 40 | 92 روبية |
410 | (ج)15، م.ن. 1.0(سي 1)0، Cr 11.5-13.5نـي 05(إس)03(فيل)04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | سي 0.15، م.ن. 1.25(سي 1)0، Cr 12-14، P 0.06(س0)15(مـو) 060, Fe التوازن | 15-30 | |
420 | سي.1540، م.ن. 1.0(سي 1)0، كري 12-14، ني 0.5(إس)03(فيل)04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | سي.6075، م.ن. 1.0(سي 1)0(كريستيانو 16-18، مو)75(ني)50(إس)03(فيل)04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | كرو 16.5، سي 1.0(سي 1)0 | - | 58 Rc |
13-8 مو | Cr13، Ni8، Mo2، Al، C المنخفض، التوازن Fe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15، Ni 5، Cu 3، Cb، التوازن Fe | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15، Ni 7، Mo 2، AL 1، التوازن Fe | 30 | 88 روبية |
17-4PH | Cr 17، Ni 4، Cu 3، Cb، التوازن Fe | 8 | 33 Rc |
اتصل شخص: Miss. Yolanda
الهاتف :: +8615301539521
الفاكس: 86-153-0153-9521